| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Point | DTT-D | Rank. | |
| A1 | 11 - 0 | 9 - 4 | 5 - 8 | 12 - 11 | 3 - 9 | 3 | 74,1 | 2 | |
| A2 | 0 - 11 | ------- | 3 - 12 | 4 - 10 | 2 - 9 | 0 | 370,8 | ----- | |
| A3 | 4 - 9 | ------ | 3 - 10 | 4 - 5 | 4 - 9 | 0 | 29,5 | ----- | |
| A4 | 8 - 5 | 12 - 3 | 10 - 3 | 5 - 9 | 5 - 10 | 3 | 370,8 | 4 | |
| A5 | 11 - 12 | 10 - 4 | 5 - 4 | 9 - 5 | 4 - 12 | 3 | 152,0 | 3 | |
| A6 | 9 - 3 | 9 - 2 | 9 - 4 | 10 - 4 | 12 - 4 | 5 | 206,0 | 1 | |
| Semifinale 1 | |||||||||
| Christine Svensen og Martin Uhd Grønbech | 6 | ||||||||
| Mette og Ole de Neergaard | 5 | ||||||||
| Semifinale 2 | |||||||||
| Marie de Neergaard og Tobias Thune | 1 | ||||||||
| Mona Sylvest og Mikael Quist | 9 | ||||||||
| Bronzekamp | |||||||||
| Marie de Neergaard og Tobias Thune | 6 | ||||||||
| Mette og Ole de Neergaard | 11 | ||||||||
| Finale | |||||||||
| Christine Svensen og Martin Uhd Grønbech | 6 | ||||||||
| Mona Sylvest og Mikael Quist | 3 | ||||||||
Guld: Christine Svensen og Martin Uhd Grønbech |
|
|
| ||||||
Sølv: Mona Sylvest og Mikael Quist |
|
|
|
|
| ||||
Bronze: Mette og Ole de Neergaard |
|||||||||