Dansk Curling Forbund afholder hvert år nationale mesterskaber for seniorer og juniorer. Her kan du se, hvem der er og har været danmarksmestre tilbage i tiden
Danmarksmestre i curling Damer
ÅR | VINDER |
2023 | Madeleine Dupont, Mathilde Halse, Denise Dupont, My Hollinger, Jasmin Lander / HCC |
2022 | Madeleine Dupont, Mathilde Halse, Denise Dupont, My Hollinger, Jasmin Lander / HCC |
2021 | *Ikke gennemført pga. COVID-19 virussen* |
2020 | Mathilde Halse, Jasmin Lander, Karolina Jensen, My Hollinger Larsen / HCC/GCC |
2019 | Madeleine Dupont, Denise Dupont, Julie Høgh, Lina Knudsen / HCC |
2018 | Madeleine Dupont, Denise Dupont, Julie Høgh, Mathilde Halse, Lina Knudsen / HCC |
2017 | Lene Nielsen, Madeleine Dupont, Stephanie Risdal Nielsen, Charlotte Clemmensen, Denise Dupont / HCC |
2016 | Lene Nielsen, Stephanie Risdal Nielsen, Charlotte Clemmensen og Isabella Clemmensen / HCC |
2015 | Lene Nielsen, Jeanne Ellegaard, Stephanie Risdal Nielsen, Charlotte Clemmensen / HCC |
2014 | Madeleine Dupont, Denise Dupont, Christine Svensen, Lina Knudsen / HCC |
2013 | Lene Nielsen, Helle Simonsen, Jeanne Ellegaard, Maria Poulsen, Mette de Neergaard / HCC |
2012 | Lene Nielsen, Helle Simonsen, Jeanne Ellegaard, Maria Poulsen, Mette de Neergaard / HCC |
2011 | Lene Nielsen, Helle Simonsen, Jeanne Ellegaard, Maria Poulsen, Mette de Neergaard / HCC |
2010 | Lene Nielsen, Helle Simonsen, Jeanne Ellegaard, Maria Poulsen / HCC |
2009 | Angelina Jensen, Madeleine Dupont, Denise Dupont, Camilla Jensen, Ane Hansen / TCC |
2008 | Angelina Jensen, Madeleine Dupont, Denise Dupont, Camilla Jensen, Ane Hansen / TCC |
2007 | Angelina Jensen, Madeleine Dupont, Denise Dupont, Camilla Jensen, Ane Hansen / TCC |
2006 | Angelina Jensen, Madeleine Dupont, Denise Dupont, Camilla Jensen, Charlotte Hedegaard / TCC |
2005 | Madeleine Dupont, Denise Dupont, Lene Nielsen, Helle Simonsen, Maria Poulsen / HCC |
2004 | Angelina Jensen, Camilla Jensen, Charlotte Hedegaard, Ane Hansen, TCC |
2003 | Dorthe Holm, Lene Bidstrup, Malene Krause, Lisa Richardsson / HCC |
2002 | Lene Bidstrup, Susanne Slotsager, Malene Krause, Avijaja Lund Nielsen / HCC |
2001 | Lene Bidstrup, Susanne Slotsager, Malene Krause, Avijaja Lund Nielsen, Lisa Richardsson / HCC |
2000 | Lene Bidstrup, Susanne Slotsager, Malene Krause, Avijaja Petri, Lisa Richardsson / HCC |
1999 | Lene Bidstrup, Susanne Slotsager, Malene Krause, Avijaja Petri, Lillian Frøhling / HCC |
1998 | Helena Blach Lavrsen, Dorte Holm, Margit Pörtner, Lisa Richardsson, Trine Qvist / HCC |
1997 | Helena Blach Lavrsen, Dorte Holm, Margit Pörtner, Lisa Richardsson, Trine Qvist / HCC |
1996 | Helena Blach Lavrsen, Dorte Holm, Helene Jensen, Margit Pörtner, Lisa Richardsson / HCC |
1995 | Helena Blach Lavrsen, Dorte Holm, Helene Jensen, Margit Pörtner, Lisa Richardsson / HCC |
1994 | Helena Blach, Angelina Jensen, Helene Jensen, Margit Pörtner, Charlotte Hedegaard / TCC |
1993 | Marianne Qvist, Marie-Louise Siggaard Andersen, Lillian Frøhling, Rikke Roungkvist / GCC |
1992 | Helena Blach, Lene Bidstrup, Malene Krause, Susanne Slotsager / HCC |
1991 | Helena Blach, Malene Krause, Lone Kristoffersen, Gitte Larsen / HCC |
1990 | Helena Blach, Malene Krause, Lone Kristoffersen, Gitte Larsen / HCC |
1989 | Marianne Qvist, Astrid Birnbaum, Lene Bidstrup, Lillian Frøhling / GCC |
1988 | Helena Blach, Malene Krause, Lene Nielsen, Lone Kristoffersen / HCC |
1987 | Helena Blach, Jette Olsen, Malene Krause, Lone Kristoffersen / HCC |
1986 | Helena Blach, Malene Krause, Jette Olsen, Lone Kristoffersen / HCC |
1985 | Helena Blach, Malene Krause, Jette Olsen, Lone Kristoffersen / HCC |
1984 | Jane Bidstrup, Mai-Brit Rejnholdt, Hanne Olsen, Iben Larsen / HCC |
1983 | Jane Bidstrup, Mai-Brit Rejnholdt, Kirsten Hur, Iben Larsen / HCC |
1982 | Marianne Jørgensen, Astrid Birnbaum, Helena Blach, Malene Krause / HCC |
1981 | Marianne Jørgensen, Astrid Birnbaum, Helena Blach, Malene Krause / HCC |
1980 | Marianne Jørgensen, Astrid Birnbaum, Helena Blach, Malene Krause / HCC |
1979 | Iben Larsen, Marianne Jørgensen, Astrid Birnbaum, Helena Blach / HCC |
Danmarksmestre i curling Herrer
2023 | Mikael Qvist, Tobias Thune, Oliver Søe, Christian Thune / GCC |
2022 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Poulsen, Oliver Dupont / HCC |
2021 | *Ikke gennemført pga. COVID-19 virussen* |
2020 | Tobias Thune, Kasper Wiksten, Daniel Poulsen, Oliver Søe / GCC/TCC |
2019 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Lars Vilandt, Oliver Dupont, Kenneth Hertsdahl / HCC |
2018 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Oliver Dupont, Morten Berg Thomsen / HCC |
2017 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Oliver Dupont, Tobias Thune / HCC |
2016 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Troels Harry, Oliver Dupont / HCC |
2015 | Johnny Frederiksen, Bo Jensen, Lars Vilandt, Kenneth Hertsdahl / HCC |
2014 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Troels Harry, Lars Vilandt / HCC |
2013 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Troels Harry, Lars Vilandt / HCC |
2012 | Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Adrup Poulsen, Troels Harry, Lars Vilandt / HCC |
2011 | Tommy Stjerne, Anders Søderblom, Peter Andersen, Ivan Frederiksen, Per Berg / HCC |
2010 | Johnny Frederiksen, Lars Vilandt, Kenneth Hertsdahl, Bo Jensen, Ulrik Schmidt / HCC |
2009 | Johnny Frederiksen, Lars Vilandt, Kenneth Hertsdahl, Bo Jensen, Ulrik Schmidt / HCC |